Rhestr llawn o brisiau gweithgareddau
Mae'r Cerdyn Actif ar gael am £12.50 y flwyddyn.
| Gweithgaredd | Myfyriwr Bangor | Staff / Cerdyn Actif | Talu fesul sesiwn |
|---|---|---|---|
| Dosbarth Ymarfer | £6.50 | £7.00 | £8.00 |
| Sesiwn yn y Gampfa | £6.50 | £7.00 | £8.00 |
| Cynefino Di-Aelod | £12.50 | £12.50 | £12.50 |
| Cwrt Sboncen (45 munud) | £8.00 | £9.00 | £10.50 |
| Badminton (55 munud) | £8.00 | £9.00 | £10.50 |
| Tennis Bwrdd (55 munud) | £8.00 | £9.00 | £10.50 |
| Cwrt Tennis (Dan do) | £9.00 | £10.00 | £11.50 |
| Cawod | £2.00 | £2.00 | £2.00 |
| Llogi Raced | £2.00 | £2.00 | £2.00 |
| Llogi Pêl droed | £2.00 | £2.00 | £2.00 |
| Pêl fasged Hanner Neuadd | £16.50 | £18.50 | £20.50 |
Aelodaeth Ffitrwydd
MYFYRIWR | GAMPFA | GAMPFA + DOSBARTHiADAU |
| Myfyrwir yn fisol | £30.00 | |
| Myfyriwr Bangor 9 mis | £99* | £164 |
| *Uwchraddio aelodaeth dosbarth | £65 | |
| Aelodaeth Clwb UA | £75 | £140 |
Staff |
GAMPFA
|
GAMPFA + DOSBARTHIADAU |
| Cyflog Staff | £22.00 |
£24.00 |
| Staff yn fisol | £33.00 |
Y CYHOEDD | GAMPFA | GAMPFA + DOSBARTHiADAU |
| Golau glas (Yn fisol) | £33.00 | |
| Myfyriwr Allanol (Yn fisol) | £33.00 | |
| Dros 60 (Yn fisol) | £33.00 | |
| Debyd uniongyrchol (12 misol) | £33.00 | |
| Y Cyhoedd (6 Mis) | £205.00 | |
| Y Cyhoedd (Yn fisol) | £42.00 | |
| Aelodaeth Ieuenctid (Yn fisol) | £20.00 | |
| Yn wythnosol | £15.00 | £20.00 |
| Gweithgaredd | Clwb Myfyrwyr | Clwb Staff / Ieuenctid | Clwb Oedolion |
|---|---|---|---|
| 3G Treborth - Gêm | £120.00 | £121.00 | £132.00 |
| 3G Treborth - Maes Llawn 1 awr | £77.00 | £78.00 | £82.50 |
| 3G Treborth - 1/2 Maes 1 awr | £44.00 | £46.00 | £49.50 |
| 1/2 Neuadd Chwaraeon 1 | £27.50 | £32.00 | £43.00 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn 1 | £40.00 | £46.00 | £58.00 |
| 1/2 Neuadd Chwaraeon 2 | £23.00 | £25.00 | £30.50 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn 2 | £36.00 | £39.00 | £51.00 |
| Cwrt Pêl-rwyd (Dôm Chwaraeon) | £24.00 | £25.00 | £28.00 |
| Dôm Llawn | £45.00 | £48.00 | £60.00 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn (Safle’r Normal) | £35.00 | £39.00 | £51.00 |
| Gampfa Safle’r Normal | £25.00 | £26.00 | £28.00 |
| Wal Ddringo (cost pob unigolyn) | £7.00 | £8.00 | £9.00 |
| 1/2 Maes Pob Tywydd (1 awr) | £32.00 | £33.00 | £45.00 |
| Maes Pob Tywydd Llawn (1 awr) | £46.00 | £48.00 | £58.00 |
| Maes Pob Tywydd Llawn (120 munud) | £84.00 | £85.00 | £105.00 |
| Cae Glaswellt (120 munud) | £121.00 | £121.00 | £132.00 |
| Ystafell Ddosbarth (1 awr) | £17.50 | £17.50 | £20.00 |
| Cyfradd Diwrnod Ystafell Ddosbarth (8 awr) | £100.00 | £100.00 | £120.00 |
| Defnydd Llwybr Unigol | £3.00* | £3.00* | £3.00* |
*Yn amodol ar argaeledd (cysylltwch â'r dderbynfa ar 01248 382571 i wneud taliad ar gyfer defnydd trac).
RHAGOR O WYBODAETH
- Mae aelodaeth myfyrwyr yn parhau 9 mis calendr o ddyddiad ei brynu
- Gall Aelodau Blynyddol y gampfa a deiliaid Cerdyn Actif archebu hyd at 7 diwrnod o flaen llaw, a thalu ar ol cyrraedd
- Gall rhai ddi-aelod archebu 7 diwrnod o flaen llaw, ond rhaid iddynt dalu o flaen llaw
- Rhaid i bob defnyddiwr y Wal Ddringo gael Cerdyn Actif
- Gwiriwch y wefan ar gyfer oriau agored gwyliau
Gwiriwch y wefan ar gyfer oriau agored gwyliau